Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Стандарт: | Серия «b» ISO 7241-1, клапан тарелочки | ВП: | Давления деятельности до 2 000 psi (бар 138) |
---|---|---|---|
Материал: | Нержавеющая сталь SS316 | Размер: | 1/8' - 1' |
Поток: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE | Соединение: | Запирать шарики |
Высокий свет: | гидравлическая быстрая муфта,гидравлический трубопровод быстро соединиться |
Соединения LSQ-S2SS гидравлические быстрые в ISO b, нержавеющей стали SS316
Descripton:
Тип гидравлическое быстрое соединение конца LSQ-S2-SS (нержавеющая сталь 316)
Спецификации:
Размер тела (внутри) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 |
Расклассифицированное давление (PSI) | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1000 | 2000 |
Расклассифицированная подача (GPM) | 1 | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 |
Диапазон температур (уплотнения) std -20℃ к +180℃ | ||||||
Уплотнение материальное VITON Stander |
Особенность соединений серии LSQ-S2-SS:
1. клапаны тарелочки доступные предотвратить расцепленную утечку.
2. клапаны тарелочки раскрывают автоматически соединянный, в пределах расклассифицированного давления работы, держать подачу expeditely.
3. зависящий шарик-запирая механизм держит сопрягая половины совместно.
4. гнездо и штепсельная вилка точность, который подвергли механической обработке от твердого запаса бара.
5. серия LSQ-S2-SS соответствует стандарту ISO 7241-B.
6. совместимый с PARKER 60 серий, более БЫСТРОЙ серия HNV, серия AEROQUIP FD45 и серия HANSEN HK
Представление: Жидкость теста: Oil-200SUS.1GPM=3.78L/Min, 1PSID=0.0069MPa.
Серия LSQ-S2-SS (1/4", 3/8", 1/2», 3/4", 1")
Гнездо
ISO | PARTNO. | LS | ¢D | HEX1 | T | |
5 | LSQ-S2-SS-01SF | 50 | 24 | 17 | 10 | G1/8 NPT1/8 |
6,3 | LSQ-S2-SS-02SF | 58 | 28,5 | 19 | 13 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-S2-SS-03SF | 65 | 35 | 24 | 13 | G3/8 NPT3/8 |
12,5 | LSQ-S2-SS-04SF | 73,4 | 42 | 30 | 17 | G1/2 NPT1/2 |
20 | LSQ-S2-SS-06SF | 92 | 54 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
25 | LSQ-S2-SS-08SF | 103 | 65 | 41 | 23 | G1 NPT1 |
Штепсельная вилка
ISO | PARTNO. | LP | d | C | HEX2 | T | |
5 | LSQ-S2-SS-01PF | 31 | 10,8 | 19 | 14 | 10 | G1/8 NPT1/8 |
6,3 | LSQ-S2-SS-02PF | 36 | 14,2 | 22,8 | 19 | 13 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-S2-SS-03PF | 40 | 19 | 25 | 24 | 13 | G3/8 NPT3/8 |
12,5 | LSQ-S2-SS-04PF | 46,5 | 23,5 | 28 | 27 | 17 | G1/2 NPT1/2 |
20 | LSQ-S2-SS-06PF | 56 | 31,5 | 36 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
25 | LSQ-S2-SS-08PF | 63 | 37,8 | 35,5 | 41 | 23 |
G1» NPT1» |
Соединенный
ISO | PARTNO. | L | ¢D | HEX1 | HEX2 | T |
5 | LSQ-S2-SS-01 | 62,5 | 24 | 17 | 14 | G1/8 NPT1/8 |
6,3 | LSQ-S2-SS-02 | 72,2 | 28,5 | 19 | 19 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-S2-SS-03 | 80,5 | 35 | 24 | 24 | G3/8 NPT3/8 |
12,5 | LSQ-S2-SS-04 | 91,5 | 42 | 30 | 27 | G1/2 NPT1/2 |
20 | LSQ-S2-SS-06 | 112,5 | 54 | 36 | 36 | G3/4 NPT3/4 |
25 | LSQ-S2-SS-08 | 126,5 | 65 | 41 | 41 | G1 NPT1 |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8618067545006