|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Стандарт: | ISO 16028 серий, плоская сторона | ВП: | Давления деятельности до 5 000 psi (бар 345) |
---|---|---|---|
Материал: | Сталь углерода | Размер: | 1/4' - 2' |
Поток: | BSPP, BSPT, NPT, NPTF, SAE | Соединение: | Запирать шарики |
Высокий свет: | приток смотрел на гидравлические быстрые муфты,соединители плоской стороны гидравлические |
LSQ-FF, ISO16028, полный тип гидравлические соединения стороны в стали углерода, Chrome 3
Descripton:
Применения:
Соединения серии Songqiao LSQ-FF широко использованы в рынке коммунальных услуг где утечка гидравлического масла может образовать серьезную угрозу безопасности, особенно в надземных лебедках с грейфером которые использованы для обслуживания высоковольтных линий передачи энергии. Эти соединения также использованы для быстрого изменения гидравлических инструментов в конструкции, железнодорожном обслуживании и горнодобывающих промышленностях. Легкость чистки делает их идеальным для пользы в этих типах враждебных окружающих сред.
Размер тела (внутри) | 1 4(02) | 3 8(03) | 1 2(04) | 5 8(06) | 3 4(08) | 1(10) | 1-1/2(12) | 2(16) |
Расклассифицированное давление (PSI) | 5000 | 4350 |
4350
|
3625 | 3625 | 3000 | 3000 | 3000 |
Расклассифицированная подача (GPM) | 3 | 6 | 12 | 20 | 28 | 50 | 80 | 100 |
Утечка (ML) | 0,006 | 0,012 | 0,02 | 0,026 | 0,032 | 0,035 | 0,05 | 0,1 |
(максимальный в разъединение) | ||||||||
Диапазон температур | -20℃ к +120℃ | |||||||
Стандартное уплотнение материальное NBR |
Новый дизайн клапана. он может повреждение сопротивления от высокой подачи и давление импульса которое обеспечивающ предварительное представление.
Механизм рукава запирая включен путем поворачивать рукав после соединения. Он предотвращает случайное разъединение когда соединение волочится вдоль земли.
Механизм рукава конструирован для предотвращения грязи от входа внутреннего механизма и таким образом причинять небезупречную деятельность соединяясь или отключающ. Рукав покрывает кольцо сохранения и также включает зону уплотнения пыли весной.
Стальная конструкция, цинк покрытый с желтым финишем хромата. затвердетые ниппели и рукави и твердая конструкция barstock для максимального сопротивления, который нужно повредить от гидравлического и механического удара.
Это анти- – обдув Nitrile/PTFE скрепил уплотнение конструирован для предотвращения обдува или повреждения во время строгих условий обслуживания.
Прочный шарик-запирая механизм уверяет надежные соединения каждый раз. Большое количество запирая шариков распределяют рабочую норму равномерно пока предусматривающ, что выравнивание и поворачивая на шарнирах действие уменьшило вращающий момент шланга и увеличило жизнь шланга. ПРЕДОСТОРЕЖЕНИЕ: Эти продукты нет быть использованным как шарнирные соединения. Вращение под давлением приведет в чрезмерной и преждевременной носке.
Соединения серии LSQ-FF используют полный valving соединяясь или отключающ. Это значит что клапаны сопрягаются совместно так, что только небольшие количества жидкости можно потерять во время разъединения или включения воздуха во время пересоединения.
Новая обработка плакировкой хрома обеспечивает предварительное антиржавейное представление.
Серия LSQ-FF соответствует стандарту ISO16028.
Совместимый с серией PARKER FEM, серией STUCCHI FIRG, серией AEROQUIP FD89 и серией HANSEN FF.
ISO | НОМЕР ДЕТАЛИ | LS | D | HEX1 | T | |
6,3 | LSQ-FF-02SF | 58,2 | 28 | 20 | 14 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-FF-03SF | 68,2 | 32 | 24 | 14 | G3/8 NPT3/8 |
10 | LSQ-FF-03SF | 72,2 | 32 | 27 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12,5 | LSQ-FF-04SF | 75 | 38 | 32 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12,5 | LSQ-FF-04SF | 79 | 38 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
16 | LSQ-FF-06SF | 80 | 42 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08SF | 99,8 | 48 | 41 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08SF | 99,8 | 48 | 41 | 23,5 | G1 NPT1 |
25 | LSQ-FF-10SF | 111,5 | 56 | 55 | 24 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
- | LSQ-FF-12SF | 150 | 79,5 | 65 | 30 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
- | LSQ-FF-16SF | 167 | 98,5 | 85 | 31 | G2 NPT2 |
ISO | НОМЕР ДЕТАЛИ | LP | d | C | HEX2 | T | |
6,3 | LSQ-FF-02PF | 49,2 | 16,1 | 15,2 | 20 | 14 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-FF-03PF | 55,8 | 19,7 | 19,5 | 24 | 14 | G3/8 NPT3/8 |
10 | LSQ-FF-03PF | 59,8 | 19,7 | 19,5 | 27 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12,5 | LSQ-FF-04PF | 72 | 24,5 | 21,6 | 32 | 18 | G1/2 NPT1/2 |
12,5 | LSQ-FF-04PF | 76 | 24,5 | 21,6 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
16 | LSQ-FF-06PF | 75,5 | 27 | 21,6 | 36 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08PF | 93,8 | 30 | 29 | 41 | 22 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08PF | 93,8 | 30 | 29 | 41 | 23,5 | G1 NPT1 |
25 | LSQ-FF-10PF | 90 | 36 | 34 | 55 | 24 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
- | LSQ-FF-12PF | 112 | 57 | 38 | 65 | 30 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
- | LSQ-FF-16PF | 123,9 | 73 | 40,5 | 75 | 31 | G2 NPT2 |
ISO | НОМЕР ДЕТАЛИ | L | D | HEX1 | HEX2 | T |
6,3 | LSQ-FF-02 | 96,2 | 28 | 20 | 20 | G1/4 NPT1/4 |
10 | LSQ-FF-03 | 108,4 | 32 | 24 | 24 | G3/8 NPT3/8 |
10 | LSQ-FF-03 | 116,4 | 32 | 27 | 27 | G1/2 NPT1/2 |
12,5 | LSQ-FF-04 | 129,3 | 38 | 32 | 32 | G1/2 NPT1/2 |
12,5 | LSQ-FF-04 | 137,3 | 38 | 36 | 36 | G3/4 NPT3/4 |
16 | LSQ-FF-06 | 138 | 42 | 36 | 36 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08 | 172,1 | 48 | 41 | 41 | G3/4 NPT3/4 |
19 | LSQ-FF-08 | 172,1 | 48 | 41 | 41 | G1 NPT1 |
25 | LSQ-FF-10 | 178 | 56 | 55 | 55 | G1-1/4 NPT1-1/4 |
- | LSQ-FF-12 | 233,4 | 79,5 | 65 | 65 | G1-1/2 NPT1-1/2 |
- | LSQ-FF-16 | 251,7 | 98,5 | 85 | 75 | G2 NPT2 |
Контактное лицо: admin
Телефон: +8618067545006